Feedback Nightly 100.1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1009
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 9:57 am Hi Lena,

ich hab' mit der aktuellen nightly auch noch ein Problem mit dem PV Laden. Aktuell scheint die Sonne gerade genug für 1p6A. Ladung wird aber nach 180s wieder gestoppt um dann gleich wieder gestartet zu werden.
Die konfigurierte Abschaltschwelle wurde nicht über die gesamten 180s überschritten, Ladung sollte daher m.E. nicht gestoppt werden.

Screenshot 2023-01-04 105538.png

main (5).log
Ich habe es im Master korrigiert.
LenaK
Beiträge: 1009
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von LenaK »

tobox hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 9:56 am Anderer Fehler:

In der GUI wird die Uhrzeit scheinbar überall korrekt angezeigt (z.B. in der durchlaufenden Grafik). Im Ladeprotokoll sind aber alle Zeiten genau eine Stunde zu früh. Ist das bei Euch reproduzierbar oder soll ich da noch genauer schauen/debuggen?
Wenn Du den Lademodus gewechselt hast/abgesteckt hast, suche im main.log nach "Neuer Ladelogeintrag". Steht da auch die falsche Zeit drin?
Hast Du 2.0 in einer VM oder auf dem Raspi laufen?
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1900
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von mrinas »

LenaK hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 1:52 pm
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 9:57 am Hi Lena,

ich hab' mit der aktuellen nightly auch noch ein Problem mit dem PV Laden. Aktuell scheint die Sonne gerade genug für 1p6A. Ladung wird aber nach 180s wieder gestoppt um dann gleich wieder gestartet zu werden.
Die konfigurierte Abschaltschwelle wurde nicht über die gesamten 180s überschritten, Ladung sollte daher m.E. nicht gestoppt werden.

Screenshot 2023-01-04 105538.png

main (5).log
Ich habe es im Master korrigiert.
Perfekt, danke.mach gleich Mal ein Update, fehlt nur noch die Sonne für einen Test.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1900
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von mrinas »

Und ein eher kosmetisches Problemchen habe ich auch noch. Nach dem Neustart der openWB läuft das Tesla SoC Modul erstmal in einen Fehler. Zum einen ist der SoC dann nicht aktuell, zum anderen wird aber auch gar kein SoC im Graph dargestellt.
Unbenannt.png
SoC Modul auf Fehler:

Code: Alles auswählen

{"fault_str": "HTTP 408: Client-Fehler. \u00dcberpr\u00fcfe die Konfiguration.", "fault_state": 2, "range_charged": 11.909199999999256, "range_unit": "km", "range": 367.5893494, "soc": 77.0, "timestamp": "01/04/2023, 15:14:32"}
Das führt wohl dazu dass in den Daten für den Graph keine Werte übermittelt werden, obwohl der letzte SoC ja bekannt ist. Wäre es nicht besser im Fehlerfall den zuletzt bekannten SoC ans Frontend zu übermitteln?


(Der SoC Modulfehler selbst ist wohl auch ein Timingproblem welches mit dem angepassten Servicestart im parallelen Thread womöglich eh' gelöst wird.)

In diesem Topic sind noch ein paar SoC Werte vorhanden: openWB/graph/alllivevaluesJson1

Code: Alles auswählen

{"timestamp": 1672841662, "time": "15:14:22", "grid": 0.09, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.373, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.439, "cp13-power": 0.0, "ev3-soc": 77.0}
{"timestamp": 1672841672, "time": "15:14:32", "grid": 0.09, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.371, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.284, "cp13-power": 0.0, "ev3-soc": 77.0}
{"timestamp": 1672841681, "time": "15:14:41", "grid": 0.099, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.378, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.282, "cp13-power": 0.0, "ev3-soc": 77.0}
{"timestamp": 1672841692, "time": "15:14:52", "grid": 0.101, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.38, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.282, "cp13-power": 0.0, "ev3-soc": 77.0}
{"timestamp": 1672841702, "time": "15:15:02", "grid": 0.106, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.385, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.281, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841711, "time": "15:15:11", "grid": 0.114, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.393, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.282, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841721, "time": "15:15:21", "grid": 0.117, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.395, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.281, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841732, "time": "15:15:32", "grid": 0.117, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.393, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.279, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841742, "time": "15:15:42", "grid": 0.118, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.392, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.279, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841751, "time": "15:15:51", "grid": 0.152, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.417, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.267, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841762, "time": "15:16:02", "grid": 0.156, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.395, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.241, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841771, "time": "15:16:11", "grid": 0.122, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.389, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.27, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841782, "time": "15:16:22", "grid": 0.126, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.392, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.268, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841792, "time": "15:16:32", "grid": 0.128, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.387, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.262, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841802, "time": "15:16:42", "grid": 0.134, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.393, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.261, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841812, "time": "15:16:52", "grid": 0.135, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.388, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.255, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841822, "time": "15:17:02", "grid": 0.141, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.387, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.249, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841832, "time": "15:17:12", "grid": 0.142, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.387, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.247, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841842, "time": "15:17:22", "grid": 0.147, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.386, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.242, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841852, "time": "15:17:32", "grid": 0.154, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.388, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.236, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841862, "time": "15:17:42", "grid": 0.158, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.385, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.23, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841872, "time": "15:17:52", "grid": 0.164, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.386, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.225, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841882, "time": "15:18:02", "grid": 0.166, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.384, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.22, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841892, "time": "15:18:12", "grid": 0.167, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.38, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.215, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841901, "time": "15:18:21", "grid": 0.171, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.378, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.209, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841911, "time": "15:18:31", "grid": 0.172, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.377, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.207, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841921, "time": "15:18:41", "grid": 0.172, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.374, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.205, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841931, "time": "15:18:51", "grid": 0.172, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.371, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.201, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841942, "time": "15:19:02", "grid": 0.173, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.368, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.198, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841952, "time": "15:19:12", "grid": 0.177, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.367, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.193, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841962, "time": "15:19:22", "grid": 0.169, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.356, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.189, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841972, "time": "15:19:32", "grid": 0.166, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.352, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.188, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841982, "time": "15:19:42", "grid": 0.168, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.35, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.184, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672841992, "time": "15:19:52", "grid": 0.173, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.349, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.184, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842002, "time": "15:20:02", "grid": 0.177, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.35, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.176, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842011, "time": "15:20:11", "grid": 0.18, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.35, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.172, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842021, "time": "15:20:21", "grid": 0.1, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.267, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.172, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842031, "time": "15:20:31", "grid": 0.107, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.272, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.167, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842042, "time": "15:20:42", "grid": 0.109, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.267, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.161, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842052, "time": "15:20:52", "grid": 0.113, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.269, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.158, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842062, "time": "15:21:02", "grid": 0.116, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.269, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.155, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842072, "time": "15:21:12", "grid": 0.142, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.291, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.151, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842082, "time": "15:21:22", "grid": 0.146, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.291, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.151, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842092, "time": "15:21:32", "grid": 0.15, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.003, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.293, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.146, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842101, "time": "15:21:41", "grid": 0.152, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.291, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.142, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842111, "time": "15:21:51", "grid": 1.489, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 1.626, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.139, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842122, "time": "15:22:02", "grid": 0.167, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.304, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.139, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842132, "time": "15:22:12", "grid": 0.156, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.292, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.138, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842142, "time": "15:22:22", "grid": 0.155, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.288, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.136, "cp13-power": 0.0}
{"timestamp": 1672842151, "time": "15:22:31", "grid": 0.158, "counter14-power": 0.0, "counter15-power": 0.002, "counter21-power": 0.0, "house-power": 0.292, "charging-all": 0.0, "pv-all": 0.136, "cp13-power": 0.0}
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LenaK
Beiträge: 1009
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von LenaK »

vuffiraa hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 8:52 pm Nach dem Update auf die neueste Nightly wiederholt sich bei mir diese Fehlermeldung im Log:

Code: Alles auswählen

Heartbeat für SoC-Abfrage nicht zurückgesetzt.
Ich habe kein SoC-Modul konfiguriert.
Wenn ich in den Code schaue, scheint das Problem eine Änderung in update_soc.py zu sein. Vorher wurde hier Heartbeat explizit gesetzt.
Ist behoben.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1900
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von mrinas »

Mir ist eben noch etwas aufgefallen, leider habe ich in den Logs den betreffenden Zeitraum nicht mehr mit drinnen.

Lademodus PV, Zeitladefenster zwischen 1Uhr und 6:30 mit 70% SoC Limit, Auto > 75% SoC

Heute Nacht gab es ein mini Ladevorgang von ein paar Minuten den ich mir nicht erklären kann. Ich finde zum selben Zeitpunkt ein SoC Abruf im SoC Log, kann aber natürlich nicht sagen was zuerst war, der ladestart oder der SoC Abruf.
Alle anderen Logs, einschließlich des NurLadepunkt Log vom LAdepunkt selbst geben nichts mehr her da der Zeitraum nicht mehr enthalten ist.

Auch im Ladelog findet sich kein separater Eintrag, wobei dieser Vorgang natürlich im längeren PV Ladeeintrag enthalten sein könnte.

Mini Ladevorgang in der Tagesauswertung nachts um kurz vor 2Uhr:
Nachts 1.png
Ja, es wurde tatsächlich geladen, seh' ich auch im Teslalogger:
nachts 2.png
Kein separater Eintrag im Ladelog zu finden:
nachts 3.png
Ohne Logs wird man hier vermutlich erstmal nichts machen können, wollte das aber dennoch teilen falls das noch jemandem passiert & aufgefallen ist.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
powersteve
Beiträge: 16
Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von powersteve »

Hallo zusammen

ich frage meine OpenWB Wallboxen über http ab
das modul zeigt seit dem update fehler an
Version: 2023-01-05 11:33:41 +0100 [34ad734c]
Screenshot 2023-01-05 181343.jpg

Code: Alles auswählen

2023-01-05 17:59:16,705 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-05 17:59:16,705 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-05 17:59:16,713 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-05 17:59:16,717 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-05 17:59:16,718 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-05 17:59:16,718 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-05 17:59:16,718 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-05 17:59:16,718 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-05 17:59:16,719 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-05 17:59:16,719 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-05 17:59:16,900 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-05 17:59:21,906 - {modules.utils:17} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-01-05 17:59:26,913 - {modules.utils:17} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-01-05 17:59:26,925 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-05 17:59:26,926 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-01-05 17:59:26,953 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0xb262e8e0>}
2023-01-05 17:59:26,954 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Skoda IV']
2023-01-05 17:59:26,954 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Bezug']
2023-01-05 17:59:26,954 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Twingo']
2023-01-05 17:59:26,960 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device1} - Resetting dropped connection: 192.168.0.149
2023-01-05 17:59:26,965 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device2} - Resetting dropped connection: 192.168.0.72
2023-01-05 17:59:26,965 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Solaredge']
2023-01-05 17:59:26,975 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device3} - Resetting dropped connection: 192.168.0.109
2023-01-05 17:59:26,976 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.72:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-01-05 17:59:26,978 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: 1847.809
2023-01-05 17:59:26,982 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (73): 192.168.0.72none:80
2023-01-05 17:59:26,985 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.0.149:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-01-05 17:59:26,986 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: 2648.592
2023-01-05 17:59:26,990 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (73): 192.168.0.149none:80
2023-01-05 17:59:26,995 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device2} - Twingo: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.0.72none/ ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: 
Gruß Stefan
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
powersteve
Beiträge: 16
Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von powersteve »

anbei die Konfig noch
Screenshot 2023-01-05 181847.jpg
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
LutzB
Beiträge: 3494
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von LutzB »

Bitte die Hilfetexte beachten. "none" ist falsch.
powersteve
Beiträge: 16
Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm

Re: Feedback Nightly 100.1

Beitrag von powersteve »

@LutzB

wenn ich den Port : 80 Anhänge
kommt folgender fehler
Screenshot 2023-01-05 183232.jpg
Screenshot 2023-01-05 183232.jpg
Dateianhänge
Screenshot 2023-01-05 183429.jpg
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Gesperrt