Nachtladen ignoriert Zeitspanne und SOC

Antworten
1893
Beiträge: 177
Registriert: So Nov 29, 2020 6:00 am

Nachtladen ignoriert Zeitspanne und SOC

Beitrag von 1893 »

Moin,
als ich gestern kurz nach 23:00 nach Hause kam wollte ich den Golf ehybrid noch etwas laden.
Eingestellt ist Nachtladen am LP2 zwischen 21:00 und 0:00
Des weiteren SOC 50%
Heute morgen war das Fahrzeug allerdings zu 100% geladen.
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Warum lädt das Fahrzeug noch nach 0:00
Warum >50%
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke und schönes Wochenende

installierte Version: 1.9.281
LP1 openWB series2 standart+
LP2 openWB custom
Dateianhänge
2BC79022-9807-446A-BA7F-B2C4C5BE82B5.jpeg
5069F3DC-8E03-4F2F-9969-2DD50C4893E9.jpeg
1D8B357C-12EC-485A-B81E-AE8D608725D6.jpeg
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 bestellt LT 09/24
go-eCharger seit 06/18
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
1893
Beiträge: 177
Registriert: So Nov 29, 2020 6:00 am

Re: Nachtladen ignoriert Zeitspanne und SOC

Beitrag von 1893 »

Niemand eine Idee
SOC ist zur Zeit an LP 2 aus aber die Zeit für Nachtladen endet eigentlich um 0:00.
Gerade lädt aber der LP 2 obwohl schon 0:30
6BAA7CE8-F947-426C-A035-6BC7ACE9E3F0.jpeg
6428BEBC-3704-41B9-94D2-D9D97FF968EB.jpeg
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 bestellt LT 09/24
go-eCharger seit 06/18
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
newbe2020
Beiträge: 65
Registriert: Mi Jul 01, 2020 6:49 am

Re: Nachtladen ignoriert Zeitspanne und SOC

Beitrag von newbe2020 »

Hallo zusammen,

knappe 4 Jahre später habe ich ein sehr ähnliches Fehlverhalten. OpenWB 1.9.301
Mein LP1 von 2 konfigurierten LPs ignoriert die Endzeit und den eingestellten SOC der Nachtladung.

meine Einstellungen:
Im PV Modus ist...
Nachtladen LP1 von 19:00 bis 0:00 Ziel SOC 55%
Nachtladen LP2 von 24:00 bis 4:00 Ziel SOC 55%
aktiv.

Im Logfile unten ist zu erkennen das um 0:00 LP2 aktiv wird, LP1 jedoch einfach weiter lädt, obwohl die Endzeit überschritten war. Zusätzlich war der SOC auch bei 56% (nicht aus diesem Log zu erkennen).
Um 0:15:57 habe ich dann manuell eingegriffen und auf STOP gestellt. Danach hab ich wieder den PV Modus aktiviert und LP2 hat wieder gestartet da er innerhalb der Bedingungen lag.

Meine Beobachtung: Neulich hat mein LP1 deutlich vor 0:00 den Ziel SOC erreicht und da wurde die Nachtladung dann automatisch gestoppt. Mir scheint es gibt Probleme wenn es über 0:00 hinaus geht.

Ladestatus Änderung log:

2024-04-26 04:00:57: PID: 4893: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt (LV0)
2024-04-26 00:27:57: PID: 7512: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 16 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:26:57: PID: 31866: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 15 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:25:57: PID: 23741: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 14 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:24:57: PID: 15505: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 13 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:23:57: PID: 7569: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 12 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:22:57: PID: 31922: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 11 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:21:57: PID: 23802: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 10 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:20:58: PID: 15804: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 9 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:19:57: PID: 7625: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 8 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:18:57: PID: 31979: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 7 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:17:57: PID: 23929: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 6 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:17:12: PID: 18548: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2024-04-26 00:15:58: PID: 7764: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2024-04-26 00:15:57: PID: 7764: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2024-04-26 00:15:57: PID: 7764: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2024-04-26 00:10:57: PID: 31887: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 16 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:09:57: PID: 23386: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 15 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:08:57: PID: 15322: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 14 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:07:57: PID: 7309: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 13 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:06:57: PID: 31584: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 12 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:05:58: PID: 23321: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 11 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:04:57: PID: 15068: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 10 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:03:57: PID: 7049: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 9 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:02:57: PID: 31324: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 8 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:01:58: PID: 23065: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 7 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 00:00:57: PID: 14979: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 6 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:10:17: PID: 7317: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 16 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:09:17: PID: 31354: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 15 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:08:20: PID: 23045: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 14 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:07:17: PID: 15063: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 13 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:06:17: PID: 7122: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 12 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:05:07: PID: 31302: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 11 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:04:07: PID: 22796: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 10 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:03:11: PID: 14908: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 9 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:02:09: PID: 6915: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 8 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:01:12: PID: 32571: LP1, Ladung gestartet (LV0)
2024-04-25 19:01:10: PID: 31212: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 7 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-25 19:00:07: PID: 23034: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 6 Ampere, 55 % SoC (LV0)

Wie kann ich dazu beitragen das Fehlverhalten weiter zu untersuchen?

Grüße
Newbe2020
newbe2020
Beiträge: 65
Registriert: Mi Jul 01, 2020 6:49 am

Re: Nachtladen ignoriert Zeitspanne und SOC

Beitrag von newbe2020 »

Ich habe heute noch folgendes beobachten können.

Kurz vor 24:00
/var/www/html/openWB/ramdisk $ ll nachtladen*
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 26 23:58 nachtladen2state
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 26 23:58 nachtladen2states1
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 26 23:58 nachtladenstate
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 26 23:58 nachtladenstates1
pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/ramdisk $ cat nachtladen*
0
0
1
0

Ab 0:00:
/var/www/html/openWB/ramdisk $ ll nachtladen*
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 27 00:00 nachtladen2state
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 27 00:00 nachtladen2states1
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 27 00:00 nachtladenstate
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Apr 27 00:00 nachtladenstates1
pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/ramdisk $ cat nachtladen*
0
0
0
1

Das Nachladen an LP1 wurde wieder nicht wie eingestellt um 0:00 gestoppt (SOC zu diesem Zeitpunkt 53%). Nachtladen für LP2 wurde jedoch gestartet.

Auszug aus dem Ladestatus Änderung log:

2024-04-27 00:09:27: PID: 27012: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 15 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:08:27: PID: 18680: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 14 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:07:28: PID: 10630: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 13 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:06:28: PID: 2584: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 12 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:05:28: PID: 26869: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 11 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:04:27: PID: 18347: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 10 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:03:27: PID: 10302: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 9 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:02:27: PID: 2217: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 8 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:01:28: PID: 26516: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 7 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-27 00:00:27: PID: 18141: LP2, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 6 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:23:27: PID: 3561: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 16 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:22:27: PID: 27832: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 15 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:21:27: PID: 19566: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 14 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:20:27: PID: 11556: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 13 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:19:28: PID: 3285: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 12 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:18:27: PID: 27567: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 11 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:17:27: PID: 19304: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 10 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:16:28: PID: 11279: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 9 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:15:28: PID: 3249: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 8 Ampere, 55 % SoC (LV0)
2024-04-26 21:14:28: PID: 27288: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 7 Ampere, 55 % SoC (LV0)


Hat vielleicht jemand eine Idee?
Antworten