Solarmax WR

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Solarmax WR

Beitrag von mairj »

Nachdem meine Openwallbox mittlerweile installiert ist und auch das EVU-Modul läuft, habe ich mir die Sache mit den Solarmax-Wechselrichter nochmal angeschaut. Ich habe zwei im Einsatz aus der SMT-Serie.

Bei beiden ist der Mobus-Port offen. Wenn ich den entsprechenden modtest laufen lasse mit den Parametern, die weiter vorne im Thread genannt wurden, bekomme ich keine Rückmeldung.

Online habe ich in einem anderen Forum jetzt aber einen interessanten Beitrag gefunden, wo es auch um die Solarmax-Wechselrichter geht:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=122419.0

Wenn ich entsprechend die Startadresse auf 4120 ändere, bekomme ich folgendes zurück:

Code: Alles auswählen

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.178.26&start=4120&len=30&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.178.26 start 4120 len 30 id 1 fun 4
02/22/2022, 09:46:32 opentrace read holding register ip 192.168.178.26 start 4120 len 30 id 1
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 0 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 1 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 2 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 3 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 4 inhalt 49 0X31
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 5 inhalt 3 0X3
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 6 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 7 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 8 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 9 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 10 inhalt 11693 0X2DAD
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 11 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 12 inhalt 6792 0X1A88
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 13 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 14 inhalt 2 0X2
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 15 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 16 inhalt 2200 0X898
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 17 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 18 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 19 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 20 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 21 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 22 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 23 inhalt 90 0X5A
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 24 inhalt 90 0X5A
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 25 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 26 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 27 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 28 inhalt 0 0X0
02/22/2022, 09:46:32 opentrace start 4120 + 29 inhalt 0 0X0
Kann mir jemand sagen, ob das irgendwie weiterhilft, die PV-Werte aus den Wechselrichtern in der Openwallbox anzuzeigen?
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Solarmax WR

Beitrag von mairj »

Schade, dass mir hier offenbar niemand weiterhelfen kann. Hatte gehofft, dass vielleicht jemand sagen kann, ob sich mit den Daten was anfangen lässt.
Antworten