OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Beitrag von hhoefling »

Auch möglich das die Ping.-Pong miteinander spielen.
Wenn iobroken pushed und die Bridge alles wieder zum iobroker zurücksendet vorauf der iobroker.....
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
JB_Sullivan
Beiträge: 245
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm

Re: OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Beitrag von JB_Sullivan »

Könnt ihr einem dummen Enduser das ganze mal ein bisschen näher erklären? Ich bin jemand der in erster Linie Anleitungen aus dem Web umsetzt und mir einen Knopf an die Backe freue, wenn das dann auch so funktioniert wie es beschrieben wurde.

So auch hier geschehen mit der MQTT Verbindung zu ioBroker. Irgendwo hatte ich gelesen, das man in openWB eine MQTT-Brücke aufmachen muss, damit ioBroker die MQTT Liste empfängt. In ioBroker sollte wiederum der entsprechende Adapter mit den weiter oben gezeigten Einstellungen eingerichtet werden.

Genau so habe ich es letztes Jahr eingerichtet und es "funktioniert" seit dem - also ich bekomme die openWB MQTT Datenpunkte in ioBroker angezeigt. Das war mein Ziel und damit war für mich der Fall erledigt. Offensichtlich muss das aber anderes konfiguriert werden, um den hier beschriebenen Fehler zu eliminieren.

Könnt ihr einem Dummi mal erklären was ggf. falsch konfiguriert ist (Mqtt- Brücke oder ioB Adapter Einstellungen) und warum es dadurch zu dem Ping-Pong Effekt kommt?

Ich bekomme die, in den letzten beiden Postings genannten Begriffe und Zusammenhänge, nicht auf den Schirm.
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Beitrag von LutzB »

Ist doch schon alles beschrieben: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... oker-&-vis
Benutze aber selber kein ioBroker.
JB_Sullivan
Beiträge: 245
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm

Re: OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Beitrag von JB_Sullivan »

So ich habe jetzt mal die MQTT-Brücke in openWB, so wie in dem Beitrag beschrieben, aus geschaltet. Außer das der Datenpunkt "mqtt.2.openWB.lp.1.countPhasesInUse" nicht mehr übertragen wird, bleibt der NULL Fehler im Smarthome2.0 bestehen.

Genau wie weiter oben beschrieben, passiert es immer noch, wenn in ioB der MQTT Adapter gestoppt und wieder neu gestartet wird - unabhängig davon, ob man zusätzlich eine MQTT Brücke in openWB eingerichtet hat oder nicht.
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Beitrag von hhoefling »

Nach dem Ausmachen der Bridge auf der openWB diese bitte neu starten.
Einige Versionen des MQTT Servers machen das "reload" nicht korrekt und dort muss dann der MQTT Server neu gestartet werden.
Also sicherheitshalber die openWB neu starten damit definitiv die Bridge aus ist.
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
JB_Sullivan
Beiträge: 245
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm

Re: OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Beitrag von JB_Sullivan »

hhoefling hat geschrieben: Do Jun 30, 2022 9:41 pm Nach dem Ausmachen der Bridge auf der openWB diese bitte neu starten.
Einige Versionen des MQTT Servers machen das "reload" nicht korrekt und dort muss dann der MQTT Server neu gestartet werden.
Also sicherheitshalber die openWB neu starten damit definitiv die Bridge aus ist.
Habe ich jetzt, so wie du es beschrieben hast gemacht, was dazu führte, das sofort nach dem Neustart der openWB alle SmartHome2.0 Konfigurationens Eintragen wieder auf NULL standen. Vor dem Neustart waren die Einträge OK.

Zumindest wird jetzt aber der Datenpunkt "mqtt.2.openWB.lp.1.countPhasesInUse" wieder mit den aktuellen Werten gefüllt.

Was aber nun nicht mehr funktioniert ist die Übertragung eines SoC SET Wertes. Ich übergebe aus dem ioBroker vw-connect Adapater den SoC Wert des Fahrzeuges an den Datenpunkt "mqtt.2.openWB.set.lp.1.%Soc".

Hier wird auf ioBroker Ebene zwar der Wert rein geschrieben, kommt aber mit deaktivierter MQTT-Brücke in der openWB nicht mehr an.

Lange Rede gar kein Sinn - die Einstellungen die ich seit guten einem 3/4 Jahre in der openWB hatte, waren zumindest für meine "Wünsche" passend. Es bleibt jetzt weiterhin die Frage, woran dieses permanente zurücksetzen auf "NULL / NaN" in den Smarthome2.0 Settings kommt.
JB_Sullivan
Beiträge: 245
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm

Re: OPWB 1.9.265 & Smarthome2.0 verstellt sich selbstständig

Beitrag von JB_Sullivan »

Hier nochmal für @okaegi die Konfiguration vom Smarthome2.0 - ist jetzt allerdings aus der letzten .272 Nightly

Code: Alles auswählen

2022-07-02 06:55:03,127 INFO *** Smarthome mq Start ***
2022-07-02 06:55:03,128 INFO Config reRead start
2022-07-02 06:55:03,146 INFO (9) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,194 INFO (9) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:03,196 INFO (2) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,198 INFO (2) Key device_configured Value 1
2022-07-02 06:55:03,199 INFO (2) Key device_name Value null
2022-07-02 06:55:03,201 INFO (2) Key device_type Value avm
2022-07-02 06:55:03,202 INFO (2) Key device_ip Value 10.122.60.1
2022-07-02 06:55:03,204 INFO (2) Key device_canSwitch Value 1
2022-07-02 06:55:03,205 INFO (2) Key device_mineinschaltdauer Value 20
2022-07-02 06:55:03,206 INFO (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 420
2022-07-02 06:55:03,207 INFO (2) Key device_startTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,208 INFO (2) Key device_endTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,209 INFO (2) Key device_finishTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,210 INFO (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,211 INFO (2) Key device_onTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,213 INFO (2) Key device_startupDetection Value 0
2022-07-02 06:55:03,214 INFO (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 2
2022-07-02 06:55:03,215 INFO (2) Key device_einschaltschwelle Value 400
2022-07-02 06:55:03,216 INFO (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 3
2022-07-02 06:55:03,217 INFO (2) Key device_ausschaltschwelle Value 99
2022-07-02 06:55:03,219 INFO (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 2
2022-07-02 06:55:03,220 INFO (2) Key device_speichersocbeforestart Value 60
2022-07-02 06:55:03,221 INFO (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2022-07-02 06:55:03,222 INFO (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2022-07-02 06:55:03,223 INFO (2) Key device_differentMeasurement Value 1
2022-07-02 06:55:03,225 INFO (2) Key device_username Value null
2022-07-02 06:55:03,226 INFO (2) Key device_password Value null
2022-07-02 06:55:03,227 INFO (2) Key device_actor Value null
2022-07-02 06:55:03,228 INFO (2) Key device_measureType Value avm
2022-07-02 06:55:03,229 INFO (2) Key device_measureip Value 10.122.60.1
2022-07-02 06:55:03,230 INFO (2) Key device_measureavmusername Value null
2022-07-02 06:55:03,231 INFO (2) Key device_measureavmpassword Value null
2022-07-02 06:55:03,232 INFO (2) Key device_measureavmactor Value null
2022-07-02 06:55:03,234 INFO (2) Key device_manual_control Value 0
2022-07-02 06:55:03,235 INFO (2) Key device_deactivateper Value 0
2022-07-02 06:55:03,236 INFO (2) Key device_pbtype Value none
2022-07-02 06:55:03,238 INFO (5) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,240 INFO (5) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:03,242 INFO (3) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,244 INFO (3) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:03,246 INFO (4) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,247 INFO (4) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:03,249 INFO (8) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,250 INFO (8) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:03,252 INFO (7) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,254 INFO (7) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:03,256 INFO (1) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,257 INFO (1) Key device_configured Value 1
2022-07-02 06:55:03,258 INFO (1) Key device_name Value null
2022-07-02 06:55:03,259 INFO (1) Key device_type Value tasmota
2022-07-02 06:55:03,260 INFO (1) Key device_ip Value 10.122.60.208
2022-07-02 06:55:03,261 INFO (1) Key device_canSwitch Value 1
2022-07-02 06:55:03,262 INFO (1) Key device_mineinschaltdauer Value 20
2022-07-02 06:55:03,264 INFO (1) Key device_maxeinschaltdauer Value 600
2022-07-02 06:55:03,265 INFO (1) Key device_finishTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,266 INFO (1) Key device_startupDetection Value 0
2022-07-02 06:55:03,267 INFO (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2022-07-02 06:55:03,268 INFO (1) Key device_einschaltschwelle Value 200
2022-07-02 06:55:03,270 INFO (1) Key device_einschaltverzoegerung Value 3
2022-07-02 06:55:03,271 INFO (1) Key device_ausschaltschwelle Value 99
2022-07-02 06:55:03,272 INFO (1) Key device_ausschaltverzoegerung Value 2
2022-07-02 06:55:03,273 INFO (1) Key device_speichersocbeforestart Value 50
2022-07-02 06:55:03,274 INFO (1) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2022-07-02 06:55:03,275 INFO (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2022-07-02 06:55:03,275 INFO (1) Key device_startTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,276 INFO (1) Key device_endTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,277 INFO (1) Key device_onuntilTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,278 INFO (1) Key device_onTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:03,279 INFO (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2022-07-02 06:55:03,280 INFO (1) Key device_manual_control Value 1
2022-07-02 06:55:03,280 INFO (1) Key device_deactivateper Value 0
2022-07-02 06:55:03,282 INFO (1) Key device_pbtype Value none
2022-07-02 06:55:03,284 INFO (6) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:03,285 INFO (6) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:03,287 INFO (7) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,288 INFO (7) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,289 INFO (7) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,291 INFO (7) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,292 INFO (7) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,293 INFO (7) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,295 INFO (5) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,296 INFO (5) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,297 INFO (5) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,298 INFO (5) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,299 INFO (5) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,300 INFO (5) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,302 INFO (3) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,305 INFO (3) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,306 INFO (3) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,307 INFO (3) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,310 INFO (3) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,311 INFO (3) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,313 INFO (4) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,314 INFO (4) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,315 INFO (4) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,316 INFO (4) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,318 INFO (4) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,319 INFO (4) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,320 INFO (1) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,322 INFO (1) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,322 INFO (1) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,324 INFO (1) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,325 INFO (1) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,326 INFO (1) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,327 INFO (1) Key RelayStatus Value 0
2022-07-02 06:55:03,328 INFO (1) Key Wh Value 1165.59
2022-07-02 06:55:03,329 INFO (1) Key WHImported_temp Value 4196107
2022-07-02 06:55:03,330 INFO (1) Key oncountnor Value 0
2022-07-02 06:55:03,332 INFO (2) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,333 INFO (2) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,334 INFO (2) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,335 INFO (2) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,336 INFO (2) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,338 INFO (2) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,339 INFO (2) Key RelayStatus Value 0
2022-07-02 06:55:03,340 INFO (2) Key Wh Value 91403
2022-07-02 06:55:03,341 INFO (2) Key WHImported_temp Value 329050800
2022-07-02 06:55:03,342 INFO (2) Key oncountnor Value 0
2022-07-02 06:55:03,344 INFO (6) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,345 INFO (6) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,346 INFO (6) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,347 INFO (6) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,348 INFO (6) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,349 INFO (6) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,351 INFO (8) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,352 INFO (8) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,353 INFO (8) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,355 INFO (8) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,356 INFO (8) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,357 INFO (8) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:03,359 INFO (9) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:03,360 INFO (9) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:03,361 INFO (9) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:03,362 INFO (9) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:03,364 INFO (9) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:03,365 INFO (9) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:08,244 INFO (4) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:08,295 INFO Config reRead done
2022-07-02 06:55:13,303 INFO Config reRead start
2022-07-02 06:55:13,307 INFO (9) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,353 INFO (9) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:13,354 INFO (2) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,355 INFO (2) Key device_configured Value 1
2022-07-02 06:55:13,356 INFO (2) Key device_name Value null
2022-07-02 06:55:13,356 INFO (2) Key device_type Value avm
2022-07-02 06:55:13,357 INFO (2) Key device_ip Value 10.122.60.1
2022-07-02 06:55:13,358 INFO (2) Key device_canSwitch Value 1
2022-07-02 06:55:13,358 INFO (2) Key device_mineinschaltdauer Value 20
2022-07-02 06:55:13,359 INFO (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 420
2022-07-02 06:55:13,360 INFO (2) Key device_startTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,360 INFO (2) Key device_endTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,361 INFO (2) Key device_finishTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,362 INFO (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,362 INFO (2) Key device_onTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,363 INFO (2) Key device_startupDetection Value 0
2022-07-02 06:55:13,364 INFO (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 2
2022-07-02 06:55:13,365 INFO (2) Key device_einschaltschwelle Value 400
2022-07-02 06:55:13,365 INFO (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 3
2022-07-02 06:55:13,366 INFO (2) Key device_ausschaltschwelle Value 99
2022-07-02 06:55:13,367 INFO (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 2
2022-07-02 06:55:13,368 INFO (2) Key device_speichersocbeforestart Value 60
2022-07-02 06:55:13,368 INFO (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2022-07-02 06:55:13,369 INFO (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2022-07-02 06:55:13,370 INFO (2) Key device_differentMeasurement Value 1
2022-07-02 06:55:13,370 INFO (2) Key device_username Value null
2022-07-02 06:55:13,371 INFO (2) Key device_password Value null
2022-07-02 06:55:13,372 INFO (2) Key device_actor Value null
2022-07-02 06:55:13,372 INFO (2) Key device_measureType Value avm
2022-07-02 06:55:13,373 INFO (2) Key device_measureip Value 10.122.60.1
2022-07-02 06:55:13,374 INFO (2) Key device_measureavmusername Value null
2022-07-02 06:55:13,375 INFO (2) Key device_measureavmpassword Value null
2022-07-02 06:55:13,375 INFO (2) Key device_measureavmactor Value null
2022-07-02 06:55:13,376 INFO (2) Key device_manual_control Value 0
2022-07-02 06:55:13,377 INFO (2) Key device_deactivateper Value 0
2022-07-02 06:55:13,377 INFO (2) Key device_pbtype Value none
2022-07-02 06:55:13,378 INFO (5) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,379 INFO (5) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:13,380 INFO (3) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,380 INFO (3) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:13,381 INFO (4) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,382 INFO (4) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:13,382 INFO (8) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,383 INFO (8) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:13,384 INFO (7) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,384 INFO (7) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:13,386 INFO (1) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,387 INFO (1) Key device_configured Value 1
2022-07-02 06:55:13,387 INFO (1) Key device_name Value null
2022-07-02 06:55:13,388 INFO (1) Key device_type Value tasmota
2022-07-02 06:55:13,389 INFO (1) Key device_ip Value 10.122.60.208
2022-07-02 06:55:13,389 INFO (1) Key device_canSwitch Value 1
2022-07-02 06:55:13,390 INFO (1) Key device_mineinschaltdauer Value 20
2022-07-02 06:55:13,391 INFO (1) Key device_maxeinschaltdauer Value 600
2022-07-02 06:55:13,391 INFO (1) Key device_finishTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,392 INFO (1) Key device_startupDetection Value 0
2022-07-02 06:55:13,393 INFO (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2022-07-02 06:55:13,394 INFO (1) Key device_einschaltschwelle Value 200
2022-07-02 06:55:13,394 INFO (1) Key device_einschaltverzoegerung Value 3
2022-07-02 06:55:13,395 INFO (1) Key device_ausschaltschwelle Value 99
2022-07-02 06:55:13,396 INFO (1) Key device_ausschaltverzoegerung Value 2
2022-07-02 06:55:13,397 INFO (1) Key device_speichersocbeforestart Value 50
2022-07-02 06:55:13,397 INFO (1) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2022-07-02 06:55:13,398 INFO (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2022-07-02 06:55:13,399 INFO (1) Key device_startTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,399 INFO (1) Key device_endTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,400 INFO (1) Key device_onuntilTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,401 INFO (1) Key device_onTime Value 00:00
2022-07-02 06:55:13,401 INFO (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2022-07-02 06:55:13,402 INFO (1) Key device_manual_control Value 1
2022-07-02 06:55:13,403 INFO (1) Key device_deactivateper Value 0
2022-07-02 06:55:13,404 INFO (1) Key device_pbtype Value none
2022-07-02 06:55:13,404 INFO (6) Key mode Value 0
2022-07-02 06:55:13,405 INFO (6) Key device_configured Value 0
2022-07-02 06:55:13,406 INFO (7) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,406 INFO (7) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:13,407 INFO (7) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,408 INFO (7) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,409 INFO (7) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,409 INFO (7) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,410 INFO (5) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,411 INFO (5) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:13,411 INFO (5) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,412 INFO (5) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,413 INFO (5) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,413 INFO (5) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,414 INFO (3) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,415 INFO (3) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:13,415 INFO (3) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,416 INFO (3) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,417 INFO (3) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,417 INFO (3) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,418 INFO (4) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:13,419 INFO (4) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,419 INFO (4) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,420 INFO (4) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,421 INFO (4) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,421 INFO (4) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,422 INFO (1) Key DailyYieldKwh Value -1.16
2022-07-02 06:55:13,423 INFO (1) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,423 INFO (1) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,424 INFO (1) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,425 INFO (1) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,425 INFO (1) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,426 INFO (1) Key RelayStatus Value 0
2022-07-02 06:55:13,427 INFO (1) Key Wh Value 1165.59
2022-07-02 06:55:13,428 INFO (1) Key WHImported_temp Value 4196107
2022-07-02 06:55:13,428 INFO (1) Key oncountnor Value 0
2022-07-02 06:55:13,429 INFO (2) Key DailyYieldKwh Value -91.40
2022-07-02 06:55:13,430 INFO (2) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,430 INFO (2) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,431 INFO (2) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,432 INFO (2) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,432 INFO (2) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,433 INFO (2) Key RelayStatus Value 0
2022-07-02 06:55:13,434 INFO (2) Key Wh Value 91403
2022-07-02 06:55:13,434 INFO (2) Key WHImported_temp Value 329050800
2022-07-02 06:55:13,435 INFO (2) Key oncountnor Value 0
2022-07-02 06:55:13,436 INFO (6) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,436 INFO (6) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:13,437 INFO (6) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,438 INFO (6) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,438 INFO (6) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,439 INFO (6) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,440 INFO (8) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:13,440 INFO (8) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,441 INFO (8) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,442 INFO (8) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,442 INFO (8) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,443 INFO (8) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:13,444 INFO (9) Key DailyYieldKwh Value 0
2022-07-02 06:55:13,445 INFO (9) Key RunningTimeToday Value 0
2022-07-02 06:55:13,445 INFO (9) Key Watt Value 0
2022-07-02 06:55:13,446 INFO (9) Key OnCountNor Value 0
2022-07-02 06:55:13,447 INFO (9) Key OnCntStandby Value 0
2022-07-02 06:55:13,447 INFO (9) Key Status Value 10
2022-07-02 06:55:18,507 INFO Config reRead done
2022-07-02 08:53:43,084 INFO Config reRead start
2022-07-02 08:53:43,091 INFO (9) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,091 INFO (9) Key device_configured Value 0
2022-07-02 08:53:43,092 INFO (2) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,093 INFO (2) Key device_configured Value 1
2022-07-02 08:53:43,094 INFO (2) Key device_name Value Entfeuchter
2022-07-02 08:53:43,094 INFO (2) Key device_type Value avm
2022-07-02 08:53:43,095 INFO (2) Key device_ip Value 10.122.60.1
2022-07-02 08:53:43,095 INFO (2) Key device_canSwitch Value 1
2022-07-02 08:53:43,096 INFO (2) Key device_mineinschaltdauer Value 20
2022-07-02 08:53:43,097 INFO (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 420
2022-07-02 08:53:43,097 INFO (2) Key device_startTime Value 00:00
2022-07-02 08:53:43,098 INFO (2) Key device_endTime Value 00:00
2022-07-02 08:53:43,099 INFO (2) Key device_finishTime Value 00:00
2022-07-02 08:53:43,101 INFO (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2022-07-02 08:53:43,102 INFO (2) Key device_onTime Value 00:00
2022-07-02 08:53:43,103 INFO (2) Key device_startupDetection Value 0
2022-07-02 08:53:43,103 INFO (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 2
2022-07-02 08:53:43,104 INFO (2) Key device_einschaltschwelle Value 400
2022-07-02 08:53:43,106 INFO (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 3
2022-07-02 08:53:43,106 INFO (2) Key device_ausschaltschwelle Value 99
2022-07-02 08:53:43,107 INFO (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 2
2022-07-02 08:53:43,108 INFO (2) Key device_speichersocbeforestart Value 60
2022-07-02 08:53:43,108 INFO (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2022-07-02 08:53:43,109 INFO (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2022-07-02 08:53:43,110 INFO (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2022-07-02 08:53:43,110 INFO (2) Key device_username Value Sully
2022-07-02 08:53:43,111 INFO (2) Key device_password Value mein_PW
2022-07-02 08:53:43,112 INFO (2) Key device_actor Value Entfeuchter
2022-07-02 08:53:43,112 INFO (2) Key device_measureType Value avm
2022-07-02 08:53:43,113 INFO (2) Key device_measureip Value 10.122.60.1
2022-07-02 08:53:43,114 INFO (2) Key device_measureavmusername Value null
2022-07-02 08:53:43,114 INFO (2) Key device_measureavmpassword Value null
2022-07-02 08:53:43,115 INFO (2) Key device_measureavmactor Value null
2022-07-02 08:53:43,116 INFO (2) Key device_manual_control Value 0
2022-07-02 08:53:43,116 INFO (2) Key device_deactivateper Value 0
2022-07-02 08:53:43,117 INFO (2) Key device_pbtype Value none
2022-07-02 08:53:43,118 INFO (5) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,118 INFO (5) Key device_configured Value 0
2022-07-02 08:53:43,119 INFO (3) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,120 INFO (3) Key device_configured Value 0
2022-07-02 08:53:43,120 INFO (4) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,121 INFO (4) Key device_configured Value 0
2022-07-02 08:53:43,122 INFO (8) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,122 INFO (8) Key device_configured Value 0
2022-07-02 08:53:43,123 INFO (7) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,124 INFO (7) Key device_configured Value 0
2022-07-02 08:53:43,124 INFO (1) Key mode Value 0
2022-07-02 08:53:43,125 INFO (1) Key device_configured Value 1
2022-07-02 08:53:43,126 INFO (1) Key device_name Value EBike
2022-07-02 08:53:43,126 INFO (1) Key device_type Value tasmota
