Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von hhoefling »

Ja.

Ich habe mir extra mal die Beta und die Nigthly auf mein Test-Raspi installiert.

Seit der internen Umstellung auf den legathy_run-Server klappen das Module in der Beta(257) anscheinend nicht mehr.
Trotz übergabe der IP Adresse als Parameter will die Beta immer mit "localhost" kommunizieren.

Also functioniert das Rct2-Module momentan wohl nur in der Nightly(258)
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von hhoefling »

Aber auch die 258 klappt wohl momentan nicht.
Der legathy-Run Server läuft ammok und flutet das System.

Code: Alles auswählen

root@openWB67:/var/www/html/openWB# ps -elf | grep lega*
0 S pi        8217  8199  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_bezug 192.168.208.63
0 S pi        8227  8216  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_bezug 192.168.208.63
0 S pi        8229  8217  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi        8235  8227  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi        8360  8356  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi        8365  8360  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi        8492  8488  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi        8497  8492  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi        8634  8630  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi        8639  8634  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi        8767  8763  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi        8772  8767  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi        8842  8835  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_bezug 192.168.208.63
0 S pi        8847  8842  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi        8972  8968  0  80   0 -  1230 wait   17:32 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi        8977  8972  0  80   0 -  1309 poll_s 17:32 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10191 10187  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       10196 10191  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10246 10239  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_bezug 192.168.208.63
0 S pi       10251 10246  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10382 10376  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       10388 10382  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10516 10512  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       10521 10516  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10648 10644  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       10653 10648  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10803 10799  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       10808 10803  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10859 10852  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_bezug 192.168.208.63
0 S pi       10864 10859  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       10990 10986  0  80   0 -  1230 wait   17:33 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       10995 10990  0  80   0 -  1309 poll_s 17:33 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       11159 11155  0  80   0 -  1230 wait   17:34 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       11164 11159  0  80   0 -  1309 poll_s 17:34 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       11297 11292  0  80   0 -  1230 wait   17:34 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
1 S root     11301     1  0  80   0 -  1230 wait   17:26 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sh
4 S root     11302 11301  0  80   0 -  1866 poll_s 17:26 ?        00:00:00 sudo -u pi python3 /var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py
1 S root     11303 11301  0  80   0 -  1230 pipe_w 17:26 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sh
0 S pi       11305 11297  0  80   0 -  1309 poll_s 17:34 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
4 S pi       11310 11302 71  80   0 - 53000 skb_wa 17:26 ?        00:05:37 python3 /var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py
0 S pi       11438 11433  0  80   0 -  1230 wait   17:34 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       11443 11438  0  80   0 -  1309 poll_s 17:34 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       11571 11567  0  80   0 -  1230 wait   17:34 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       11576 11571  0  80   0 -  1309 poll_s 17:34 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
0 S pi       11710 11706  0  80   0 -  1230 wait   17:34 ?        00:00:00 bash /var/www/html/openWB/packages/legacy_run.sh bezug_rct2.rct_read_wr 192.168.208.63
0 S pi       11715 11710  0  80   0 -  1309 poll_s 17:34 ?        00:00:00 socat -t300 - unix-client:/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock
Da müsten wohl die Letzen Änderungen ab der Beta wieder zurückgenommen werden.
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von hhoefling »

Auf meinen System läuft noch die RCT2 ohne den "legathy-run Server".
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
MR42HH
Beiträge: 118
Registriert: Mo Okt 05, 2020 2:00 pm

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von MR42HH »

Danke fürs Testen, dann liegt es anscheinend nicht an mir ;) dann hoff ich mal auf ein Update, das wieder funktioniert. Schönen Sonntagabend!
peter.oberhofer
Beiträge: 33
Registriert: Do Jun 18, 2020 7:21 am

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von peter.oberhofer »

Hallo Miteinander,

ich habe mir das RCT V2 Modul letzte Woche mal angesehen. Die RCT Python Implementierung ist im Prinzip unverändert zu meiner damaligen Implementierung im "alten" RCT Modul.
Ich bin jetzt kein echter Python-Experte aber ich finde die Idee, das in eine Library zu packen grundsätzlich perfekt. Damit geht der Zugriff bei mehreren Parametern jetzt um einiges schneller. Danke an Heinz für seinen Einsatz! Allerdings tauchen mit RCT V2 auf meiner Anlage (mit letzter RCT Firmware (control 2.3.5599 und BMS 5588) durchaus vereinzelt Übertragungsfehler statt. Außerdem bekomme ich auch zeitweise (für mehrere Minuten) keine Daten mehr von der Anlage oder der connect zur Anlage wird abgelehnt. Es wird umso schlimmer, je mehr clients mit der Anlage kommunizieren. Habe dabei dazu openWB mit RCT (alt) und App laufen lassen und noch ordentlich über den Mac auf die Anlage zugegriffen.
Noch schlimmer wird es, wenn man in ein IP Paket mehrere read requests packt und dann auch mehrere responses in einem IP Paket bekommt.
Da schickt die Anlage recht zuverlässig korrupte Daten.

Ich habe diesbezüglich heute RCT kontaktiert und einen Wireshark trace zur Verfügung gestellt.

Solange das nicht zuverlässig läuft bevorzuge ich das "alte" langsamere RCT Modul und hoffe, dass es noch etwas länger lebt.

Viele sonnige Grüße
Peter
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von LutzB »

Deine Erfahrung deckt sich mir der , die ich heute auf einem Kundensystem machen durfte.

Die Kommunikation mir dem RCT läuft nicht immer reibungslos. Mit den "alten" Modulen lag die openWB normal gut unter 10s Regeldurchlauf. Es gab aber in unregelmäßigen Abständen auch Laufzeiten von 40s und mehr. Bei den V2 Modulen kam es bei diesen Verzögerungen zu einem Aufschaukeln, die alten haben das anscheinend irgendwie verkraftet.

Wir schauen mal, wo es hakt und versuchen die V2 Module etwas robuster für solche Aussetzer zu machen. Dennoch sehe ich RCT da in der Pflicht, nachzubessern.
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von hhoefling »

Ich habe hier eine openWB mit der 1.9.250 laufen (erste Version mit dem RCT2 ).
Hiermit wird PV-Überschuss geladen und der Hausverbrach mit dem Color-Thema visualisiert.
Zeitgleich greif ein Raspi3B+ mit Testversionen und mein Handy mit der RCT-App auf den Wechserichter zu.
Blockaden die sich in der Live-Grafik als Ausfälle zeigen habe ich vieleicht 2,3 mal gesehen in den inwischen 6 Monaten Betrieb.
Aufgehängt oder Stilltand von mehrem 10 Sekunden gabs bisher nie. Zumindest nicht wenn ich hinsehe und das ist oft :mrgreen:
Ich bastle gerade an einer V2.1 die sich die Arbeit noch etwas erleichtert indem sie statische Werte nur noch alle 60-300 Sekunden abfragt.
z.b die Tages Monats und Jahres Zähler brauchen nicht alle 10 Sekunden abgefragt zu werden.
Auch werden alle Daten für EVU/WR/BAT in einem Rutsch ausgelesen. Die WR/BAT Module sind dann nur noch Dummy's
Aber alles ohne die Package Struktur und ohne den Legathy-Run-Server (eben auf Basis der 1.9.250).
Das ausser dem LP1 und dem RCT nur noch ein Shelly von der openWB betreut wird läuft die Regelscheife in 6/7 Sekunden.
Das SOC Module des LP1 läuft in einer VM und wird via Http ausgelesen.

Unter dieses Rahmenbedingungen läuft das ganze hier sehr stabil.

Edit sagt noch

RCT-OpenWB-TestRaspi-VM(SoC) via LAN, alles andere via WLan
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
peter.oberhofer
Beiträge: 33
Registriert: Do Jun 18, 2020 7:21 am

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von peter.oberhofer »

Hallo Heinz,

hier mal die dekodierte Wireshark-Aufnahme, die ich auch an RCT geschickt habe. Für die, die das RCT Protokoll schon mal gesehen haben, sollte das Problem gleich ersichtlich sein.

Melde mich wieder, sobald ich was von RCT höre.
Viele Grüße,
Peter

Hier die read Anforderungen an die Anlage und die teils fehlerhaften responses:
Bildschirmfoto 2022-03-24 um 06.52.16.png
So sollten die Antworten eigentlich aussehen:
Bildschirmfoto 2022-03-24 um 06.56.08.png
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
peter.oberhofer
Beiträge: 33
Registriert: Do Jun 18, 2020 7:21 am

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von peter.oberhofer »

Ich habe soeben die Nachricht von RCT erhalten, dass sie keine Kapazitäten haben um dabei zu unterstützen.
Eigentlich wollte ich gar keine Unterstützung von RCT sondern RCT Unterstützung bei der Behebung das Anlagenfehlers anbieten.

Aber gut, evtl. nervt RCT dieser Fehler irgendwann selbst und sie fixen es.
Ich versuche jetzt mal einen workaround zu finden, der das Problem etwas mildert und melde mich dann wieder.

Schönen Tag und viele Grüße
Peter
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
peter.oberhofer
Beiträge: 33
Registriert: Do Jun 18, 2020 7:21 am

Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module

Beitrag von peter.oberhofer »

Jetzt kommt von RCT doch noch ein positives Feedback. Sie kümmern sich darum!
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
Antworten